Za termin preiskave nujno predhodno pokličite.
- Ultrazvok: 02 235 55 02
- Rentgen okostja in pljuč: 02 235 55 01
- Rentgen zob: 02 235 55 00
Obvestilo Ultrazvok
Med 27. 4. in 30. 4. 2026 bodo vse naše ambulante ZAPRTE zaradi KOLEKTIVNEGA DOPUSTA.
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
Ponedeljek
-
07.00 - 20.00
Torek
-
07.00 - 18.30
Sreda
-
07.00 - 18.30
Četrtek
-
07.00 - 20.00
Petek
-
07.00 - 19.30
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 |
Ponedeljek
-
07.00 - 20.00
Torek
-
07.00 - 18.30
Sreda
-
07.00 - 18.30
Četrtek
-
07.00 - 20.00
Petek
-
07.00 - 19.30
No events available!
Obvestilo Rentgen Zob
Med 27. 4. in 30. 4. 2026 bodo vse naše ambulante ZAPRTE zaradi KOLEKTIVNEGA DOPUSTA.
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 |
Ponedeljek
-
08.00 - 18.00
Torek
-
08.00 - 18.00
Sreda
-
08.00 - 18.00
Četrtek
-
08.00 - 18.00
Petek
-
08.00 - 14.00
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 |
Ponedeljek
-
08.00 - 18.00
Torek
-
08.00 - 18.00
Sreda
-
08.00 - 18.00
Četrtek
-
08.00 - 18.00
Petek
-
08.00 - 14.00
No events available!
Obvestilo Rentgen Okostja
Ambulanta za Rentgen okostja in pljuč dne 6.5.2026 dela po spremenjenem delovnem času:
Sprejemna pisarna: 11:00 – 19:00
RTG slikanje: 14:20 – 18:20
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 |
Ponedeljek
-
10.00 - 19.00
Torek
-
07.00 - 14.00
Sreda
-
07.00 - 14.00
Četrtek
-
07.00 - 14.00
Petek
-
07.00 - 14.00
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||
| 08.00 | |||||
| 09.00 | |||||
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 |
Ponedeljek
-
10.00 - 19.00
Torek
-
07.00 - 14.00
Sreda
-
07.00 - 14.00
Četrtek
-
07.00 - 14.00
Petek
-
07.00 - 14.00
No events available!